FINE WINES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED BORDEAUX | |||||||
| Vintage | Cases | Bts | Size | Wine | Region | £/case ex VAT | Status |
| 1895 | 1 | B | Ch Lafite (recorked at ch 1991, perfect condition) | i/n | 3,975 ea | DP | |
| 1921 | 1 | B | Ch Latour | l/s | 750 ea | DP | |
| 1945 | 1 | B | Ch Lafite (poor label) | m/s | 500 ea | DP | |
| 1945 | 1 | B | Ch Lafite (poor label) | l/s | 350 ea | DP | |
| 1955 | 1 | B | Ch Lafite | 650 ea | DP | ||
| 1957 | 1 | B | Ch Latour | t/s | 450 ea | DP | |
| 1962 | 1 | M | Ch Lafite (some sign of leakage) | m/s | 140 ea | DP | |
| 1962 | 1 | M | Ch Lafite | 395 ea | DP | ||
| 1964 | 2 | B | Domaine de Chevalier | 125 ea | DP | ||
| 1966 | 3 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 125 ea | DP | ||
| 1966 | 1 | B | Ch Giscours | t/s | 55 ea | DP | |
| 1966 | 1 | B | Ch Leoville Las Cases | 125 ea | DP | ||
| 1966 | 9 | B | Ch Lynch Bages | 105 ea | DP | ||
| 1970 | 1 | 9 | B | Ch Corbin (St Emilion Grand Cru Classe) | 350 | DP | |
| 1970 | 4 | B | Ch Meyney | 300 | DP | ||
| 1970 | 1 | B | Ch Cantemerle | 30 ea | DP | ||
| 1970 | 2 | B | Ch Citran | 30 ea | DP | ||
| 1970 | 1 | B | Ch Talbot | i/n | 50 ea | DP | |
| 1970 | 1 | 3 | B | Ch Tour de By | 300 | DP | |
| 1971 | 1 | B | Ch Leoville Las Cases | 49 ea | DP | ||
| 1971 | 5 | B | Ch Lynch Bages | 40 ea | DP | ||
| 1975 | 11 | B | Ch Mouton Rothschild (bin soiled labels) | 250 ea | DP | ||
| 1979 | 1 | B | Ch de Pez | 20 ea | DP | ||
| 1979 | 2 | B | Ch Leoville Barton | 40 ea | DP | ||
| 1981 | 5 | B | Ch Leoville Las Cases | 50 ea | DP | ||
| 1982 | 1 | DM | Ch Mouton Rothschild | 4,500 ea | DP | ||
| 1982 | 7 | B | Ch Lagrange | 37 ea | DP | ||
| 1982 | 1 | B | Ch Leoville Las Cases | 330 ea | DP | ||
| 1982 | 1 | B | Ch Montrose | 1,800 | DP | ||
| 1982 | 1 | HB | Ch Mouton Rothschild (poor capsule) | m/s | 450 ea | DP | |
| 1983 | 2 | M | Ch Gruaud Larose | 220 ea | IB | ||
| 1983 | 3 | B | Ch Latour | 200 ea | DP | ||
| 1983 | 4 | M | Ch Malescot St Exupery (mags) | 300 | DP | ||
| 1983 | 7 | B | Ch Pichon Lalande | 77 ea | DP | ||
| 1985 | 1 | B | Ch Calon Segur | 49 ea | DP | ||
| 1985 | 1 | B | Ch La Tour Carnet | 25 ea | DP | ||
| 1985 | 1 | B | Ch Larmande | 35 ea | DP | ||
| 1985 | 1 | B | Ch Montrose | 715 | DP | ||
| 1985 | 1 | B | Ch Pedesclaux | 360 | DP | ||
| 1985 | 2 | DM | Ch Talbot (d.mags) | 350 ea | DP | ||
| 1986 | 1 | B | Ch d'Angludet | 360 | DP | ||
| 1986 | 1 | M | Ch Gruaud Larose mag | 184 ea | DP | ||
| 1986 | 2 | B | Ch Haut Brion | 215 ea | DP | ||
| 1986 | 2 | B | Ch Latour | 210 ea | DP | ||
| 1986 | 1 | B | Ch Leoville Barton | 855 | DP | ||
| 1988 | 1 | B | Ch Batailley | 365 | IB | ||
| 1988 | 3 | DM | Ch Batailley (d.mags) | 155 ea | IB | ||
| 1988 | 5 | B | Ch Cantenac Brown | 500 | IB | ||
| 1988 | 1 | B | Ch Cheval Blanc | 169 ea | DP | ||
| 1988 | 1 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 700 | DP | ||
| 1988 | 1 | DM | Ch Gruaud Larose (dmags) | 850 | DP | ||
| 1988 | 1 | B | Ch Leoville Barton | 850 | DP | ||
| 1988 | 1 | JER | Ch Leoville Barton (jero) | 650 | DP | ||
| 1988 | 2 | B | Ch Leoville Las Cases | 1,000 | IB | ||
| 1988 | 3 | B | Ch Pichon Lalande | 1,000 | IB | ||
| 1989 | 1 | B | Ch Batailley | 480 | DP | ||
| 1989 | 2 | DM | Ch Batailley (d.mags) | 275 ea | DP | ||
| 1989 | 7 | B | Ch Cos d'Estournel | 60 ea | DP | ||
| 1989 | 1 | IMP | Ch Gruaud Larose (Imps) | 700 ea | DP | ||
| 1989 | 1 | DM | Ch Leoville Barton (double mag) | 400 | DP | ||
| 1989 | 2 | B | Ch Montrose | 150 ea | DP | ||
| 1989 | 6 | B | Clos Fourtet | 520 | DP | ||
| 1990 | 1 | B | Ch Batailley | 470 | DP | ||
| 1990 | 1 | M | Ch Batailley (mags) | 490 | DP | ||
| 1990 | 1 | M | Ch Cos d'Estournel | 1,695 | DP | ||
| 1990 | 1 | B | Ch Eglise Clinet (damaged labels) | 1,500 | DP | ||
| 1990 | 6 | B | Ch Larmande | 35 ea | DP | ||
| 1990 | 6 | B | Ch Margaux | 750 ea | DP | ||
| 1990 | 9 | B | Ch Pichon Lalande | 85 ea | IB | ||
| 1990 | 2 | B | Ch Pichon Lalande | 1,150 | DP | ||
| 1990 | 1 | M | Ch Pichon Lalande (mags) | 1,300 | DP | ||
| 1994 | 1 | DM | Ch Batailley (d.mags) | 150 ea | DP | ||
| 1994 | 3 | M | Ch Lafite MAGS | 1,150 ea | DP | ||
| 1994 | 1 | B | Ch Latour | 3,500 | DP | ||
| 1994 | 1 | HB | Ch Le Pin (half bottle) | 275 ea | DP | ||
| 1994 | 1 | M | Ch Pape Clement (mags) | 500 | DP | ||
| 1994 | 1 | B | Ch Rauzan Segla | 320 | IB | ||
| 1995 | 2 | B | Ch Batailley | 380 | IB | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Batailley | 380 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Cheval Blanc | 3,450 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Citran | 180 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 950 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Duhart Milon | 750 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch du Tertre | 390 | DP | ||
| 1995 | 2 | B | Ch Haut Bailly | 520 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Haut Brion | 3,750 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch d'Issan (Duty Paid) | 500 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Lafite | 8,000 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch La Lagune | 400 | IB | ||
| 1995 | 3 | B | Ch Langoa Barton | 360 | IB | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Latour | 4,900 | DP | ||
| 1995 | 2 | B | Ch Leoville Barton | 750 | DP | ||
| 1995 | 2 | M | Ch Leoville Barton (mags) | 775 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Leoville Las Cases | 2,100 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Margaux | 5,250 | DP | ||
| 1995 | 1 | B | Ch Prieure Lichine | 375 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Batailley | 340 | DP | ||
| 1996 | 1 | M | Ch Batailley (mags) | 360 | DP | ||
| 1996 | 2 | DM | Ch Batailley (d.mags) | 160 ea | DP | ||
| 1996 | 1 | IMP | Ch Batailley (imperial) | 360 ea | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Cheval Blanc | 2,995 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Clerc Milon | 500 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Fourcas Hosten | 170 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Gruaud Larose | 540 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Haut Brion | 3,350 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch d'Issan (Duty Paid) | 460 | DP | ||
| 1996 | 4 | B | Ch Lamarque | 125 | IB | ||
| 1996 | 1 | B | Ch La Lagune | 370 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Latour | 7,100 | DP | ||
| 1996 | 2 | B | Ch Leoville Barton | 775 | DP | ||
| 1996 | 1 | M | Ch Leoville Barton (mags) | 775 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Leoville Las Cases | 2,250 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Lynch Moussas | 280 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Malescasse | 180 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Ch Margaux | 6,000 | DP | ||
| 1996 | 1 | B | Reflets de Cissac | 90 | DP | ||
| 1996 | 10 | B | Ch Trottevieille | 265 | DP | ||
| 1997 | 1 | B | Ch Cheval Blanc | 1,950 | DP | ||
| 1997 | 1 | B | Haut Bages Averous | 260 | IB | ||
| 1997 | 1 | B | Ch Langoa Barton | 255 | DP | ||
| 1997 | 1 | B | Ch Malescasse | 130 | IB | ||
| 1997 | 8 | B | Ch Rauzan Gassies | 15 ea | DP | ||
| 1998 | 1 | B | Ch Cheval Blanc | 6,500 | DP | ||
| 1998 | 1 | B | Ch Citran | 200 | IB | ||
| 1998 | 3 | B | Ch Croix du Casse | 335 | IB | ||
| 1998 | 2 | B | Ch L'Evangile | 1,450 | IB | ||
| 1998 | 4 | B | Ch Gruaud Larose | 550 | IB | ||
| 1998 | 2 | B | Ch d'Issan | 400 | IB | ||
| 1998 | 2 | B | Ch Latour | 4,000 | DP | ||
| 1998 | 2 | B | Ch Langoa Barton | 350 | IB | ||
| 1998 | 2 | B | Ch Larmande | 275 | IB | ||
| 1998 | 1 | B | Ch Lynch Bages | 800 | IB | ||
| 1998 | 1 | B | Ch Rauzan Segla | 375 | DP | ||
| 1999 | 6 | HB | Ch Beaumont HALVES | 120 | IB | ||
| 1999 | 5 | B | Ch Bouscaut | 180 | IB | ||
| 1999 | 1 | B | Ch Labegorce Zede | 200 | DP | ||
| 1999 | 1 | B | Ch Lafon Rochet | 280 | DP | ||
| 1999 | 4 | B | Ch Langoa Barton | 350 | IB | ||
| 1999 | 1 | B | Ch Langoa Barton | 350 | DP | ||
| 1999 | 2 | M | Ch Leoville Barton (mags) | 485 | IB | ||
| 1999 | 3 | DM | Ch Leoville Barton (d.mags) | 325 ea | DP | ||
| 1999 | 2 | B | Ch d'Issan | 325 | IB | ||
| 1999 | 1 | B | Ch Montrose | 575 | IB | ||
| 1999 | 1 | B | Ch Rauzan Gassies | 300 | IB | ||
| 1999 | 2 | B | Ch Rauzan Segla | 400 | IB | ||
| 2000 | 4 | M | Ch Batailley (magnums) | 400 | IB | ||
| 2000 | 1 | DM | Ch Batailley (d.mags) | 360 | IB | ||
| 2000 | 1 | IMP | Ch Batailley (Imperial) | 300 ea | IB | ||
| 2000 | 1 | B | Charmes de Kirwan | 205 | IB | ||
| 2000 | 2 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 1,350 | IB | ||
| 2000 | 2 | B | Ch Giscours | 590 | IB | ||
| 2000 | 1 | B | Ch Haut Batailley (In Bond) | 380 | IB | ||
| 2000 | 17 | B | Ch Haut Batailley (Duty Paid) | 399 | DP | ||
| 2000 | 2 | B | Ch Haut Brion | 395 ea | DP | ||
| 2000 | 1 | B | Ch Kirwan | 520 | IB | ||
| 2000 | 1 | HB | Ch Cissac HALVES | 165 | IB | ||
| 2000 | 4 | B | Ch Leoville Barton | 1,200 | IB | ||
| 2000 | 2 | M | Ch Leoville Barton (mags) | 1,300 | IB | ||
| 2000 | 1 | DM | Ch Leoville Barton (d.mags) | 1020 | IB | ||
| 2000 | 5 | B | Ch Liversan | 160 | IB | ||
| 2000 | 4 | B | Ch Rauzan Segla | 750 | IB | ||
| 2001 | 4 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 625 | IB | ||
| 2001 | 1 | B | Ch d'Issan (Duty Paid) | 420 | DP | ||
| 2001 | 4 | B | Ch Lagrange | 350 | IB | ||
| 2001 | 2 | B | Ch Langoa Barton | 380 | IB | ||
| 2001 | 2 | B | Ch Leoville Barton | 480 | IB | ||
| 2001 | 2 | B | Ch Lynch Bages | 45 ea | DP | ||
| 2001 | 1 | B | Ch Margaux | 3,100 | DP | ||
| 2001 | 2 | B | Ch Meyney | 230 | IB | ||
| 2001 | 2 | B | Ch Mouton Rothschild | 3,500 | IB | ||
| 2002 | 1 | B | Ch Clinet | 40 ea | DP | ||
| 2002 | 1 | B | Ch Cos D'Estournel | 690 | IB | ||
| 2002 | 1 | B | Ch La Lagune | 325 | IB | ||
| 2002 | 2 | B | Ch Langoa Barton | 360 | IB | ||
| 2003 | 1 | B | Charmes de Kirwan | 185 | IB | ||
| 2003 | 2 | B | Ch Gloria | 240 | IB | ||
| 2003 | 6 | B | Ch d'Issan | 360 | IB | ||
| 2003 | 3 | B | Ch La Lagune | 300 | IB | ||
| 2003 | 2 | M | Ch Lafite (mags) | 1,800 ea | DP | ||
| 2003 | 1 | B | Ch Langoa Barton | 330 | IB | ||
| 2003 | 1 | B | Ch Leoville Barton | 765 | DP | ||
| 2003 | 1 | B | Ch Margaux | 5,800 | IB | ||
| 2003 | 6 | B | Ch La Mondotte | 1,600 | IB | ||
| 2003 | 4 | B | Ch Potensac | 189 | IB | ||
| 2003 | 7 | B | Ch Poujeaux | 189 | IB | ||
| 2003 | 2 | B | Ch du Tertre | 350 | IB | ||
| 2004 | 1 | B | Charmes de Kirwan | 185 | IB | ||
| 2004 | 24 | B | Ch Beaumont | 120 | IB | ||
| 2004 | 14 | B | Ch Patris | 155 | IB | ||
| 2005 | 4 | B | Ch Angelus | 189 ea | IB | ||
| 2005 | 3 | B | Ch Bernadotte | 120 | IB | ||
| 2005 | 5 | B | Ch Cheval Blanc | 515 ea | IB | ||
| 2005 | 25 | B | Ch Callac (Graves) | 90 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Ch Cantemerle | 260 | IB | ||
| 2005 | 3 | DM | Ch Lagrange | 215 ea | IB | ||
| 2005 | 2 | B | Ch Langoa Barton | 425 | IB | ||
| 2005 | 6 | B | Ch Lynch Bages | 75 ea | IB | ||
| 2005 | 6 | B | Ch Moulin Riche | 190 | IB | ||
| 2005 | 9 | B | Ch Patris | 169 | IB | ||
| 2005 | 3 | B | Ch Pavie | 2,750 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Ch d'Armailhac | 220 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Ch Clerc Milon | 260 | IB | ||
| 2006 | 2 | B | Ch Ducru Beaucaillou | 900 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Ch Grand Puy Lacoste | 380 | IB | ||
| 2006 | 3 | B | Ch Gruaud Larose | 350 | IB | ||
| 2006 | 4 | B | Ch Lagrange | 300 | IB | ||
| 2006 | 3 | B | Ch Langoa Barton | 320 | IB | ||
| 2006 | 4 | B | Ch Talbot | 325 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Clos du Marquis | 275 | IB | ||
| 2007 | 5 | M | Ch Langoa Barton (magnums) | 295 | IB | ||
| 2007 | 3 | M | Ch Leoville Varton (magnums) | 395 | IB | ||
| 2008 | 18 | B | Connetable de Talbot | 135 | XC | ||
| 2008 | 3 | B | Sarget de Gruaud Larose | 135 | XC | ||
| 2008 | 6 | B | Ch d'Aighuile | 145 | XC | ||
| 2008 | 3 | B | Ch Talbot | 355 | XC | ||
| 2008 | 4 | B | Ch Grand Puy Lacoste | 375 | XC | ||
| 2008 | 2 | B | Ch Gruaud Larose | 375 | XC | ||
| 2008 | 3 | B | Ch d'Issan | 315 | XC | ||
| 2008 | 1 | B | Ch Leoville Barton | 500 | XC | ||
| 2008 | 4 | B | Ch Langoa Barton | 300 | XC | ||
| 2009 | 1 | B | Carruades de Lafite (6/75) | 1,195 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Bellefont Belcier | 270 | XC | ||
| 2009 | 20 | B | Ch Bernadotte | 140 | XC | ||
| 2009 | 5 | B | Ch Boyd Canenac | 340 | XC | ||
| 2009 | 5 | B | Ch Carbonnieux (rouge) | 235 | XC | ||
| 2009 | 1 | B | Ch Cos d'Estournel | 2,400 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Croizet Bages | 200 | XC | ||
| 2009 | 14 | B | Ch Duhart Milon | 900 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch de Fieuzal (rouge) | 265 | XC | ||
| 2009 | 15 | B | Ch Fombrauge | 210 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Gloria | 280 | XC | ||
| 2009 | 2 | B | Ch Grand Puy Ducasse | 260 | XC | ||
| 2009 | 7 | B | Ch Grand Puy Lacoste | 570 | XC | ||
| 2009 | 5 | B | Ch Haut Batailley | 275 | XC | ||
| 2009 | 8 | B | Sarget de Gruaud Larose | 140 | XC | ||
| 2009 | 5 | B | Ch Gruaud Larose | 460 | XC | ||
| 2009 | 15 | B | Ch Lacombe Noiallac | 69 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Lagrange (St. Julien) | 410 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Latour Carnet | 230 | XC | ||
| 2009 | 5 | B | Ch Latour Martillac (rouge) | 215 | XC | ||
| 2009 | 2 | B | Ch Leoville Poyferre | 1,000 | XC | ||
| 2009 | 1 | B | Ch Mouton Rothschild | 7,495 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Nenin | 450 | XC | ||
| 2009 | 3 | B | Ch Pape Clement (rouge) | 1,050 | XC | ||
| 2009 | 26 | B | Ch Patache D'Aux | 80 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Potensac | 180 | XC | ||
| 2009 | 3 | B | Ch Prieure Lichine | 340 | XC | ||
| 2009 | 1 | B | Ch Quinault L'Enclos | 215 | XC | ||
| 2009 | 3 | B | Ch Rauzan Segla | 675 | XC | ||
| 2009 | 20 | B | Connetable de Talbot | 160 | XC | ||
| 2009 | 10 | B | Ch Talbot | 400 | XC | ||
| 2009 | 1 | B | Ch Pontet Canet | 1,100 | XC | ||
| 2009 | 15 | B | Reserve de la Comtesse | 315 | XC | ||
RED BURGUNDY |
|||||||
| Vintage | Size | Wine | Region | Price/case £ ex VAT | Status | ||
| 1955 | 1 | B | Clos Vougeot Grivot (6cm) | 140 ea | DP | ||
| 1961 | 6 | B | Volnay Santenots, Clerico | 255 ea | DP | ||
| 1991 | 2 | B | Vosne Romanee Cros Parentoux Henri Jayer | 1,800 ea | IB | ||
| 1996 | 1 | B | Corton Grancey Louis Latour | 525 | DP | ||
| 1998 | 6 | B | Clos Vougeot Jean Tardy | 450 | DP | ||
| 1999 | 6 | B | Chapelle Chambertin Pierre Damoy | 465 | IB | ||
| 1999 | 6 | B | Clos Vougeot Vielles Vignes Dominique Laurent | 82 ea | IB | ||
| 2001 | 3 | B | Nuits St. Gerorges 1er Cru Chaignots, Henri Gouges | 315 | IB | ||
| 2002 | 1 | B | Chambertin Rossignol-Trapet | 630 | IB | ||
| 2002 | 2 | B | Gevrey Chambertin Rossignol-Trapet | 220 | IB | ||
| 2002 | 3 | B | Vosne Romanee DRC | 375 ea | IB | ||
| 2002 | 2 | B | Vosne Romanee VV, Girardin | 275 | IB | ||
| 2003 | 2 | B | Nuits Saint Georges Robert Arnoux | 235 | IB | ||
| 2003 | 1 | B | Nuits Saint Georges 1er Cru Clos des Argillieres, Bertrand Ambroise | 345 | DP | ||
| 2003 | 2 | B | Chambolle Musigny Robert Arnoux | 335 | IB | ||
| 2003 | 1 | B | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques, D. Mortet | 1,000 | IB | ||
| 2004 | 2 | M | Chambertin Clos de Beze Drouhin Laroze | 600 | IB | ||
| 2004 | 3 | B | Volnay 1er Cru Fremiets, Marquis D'Angerville | 315 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Beaune 1er Cru Tullivans Ambroise | 150 | IB | ||
| 2005 | 5 | B | Bourgogne Rouge Rossignol Trapet | 100 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Chambertin Clos de Beze, Drouhin Laroze | 2,200 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Corton Bressandes Dom. Chandon de Brialles | 405 | IB | ||
| 2005 | 6 | B | Grands Echezeaux Jadot | 135 ea | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Nuits St Georges 1er Cru Clos des Argillieres Ambroise | 360 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Nuits St Georges 1er Cru Les Poisets Arnoux | 405 | IB | ||
| 2005 | 2 | B | Nuits St Georges Au Bas de Combe Cacheux | 176 | IB | ||
| 2005 | 2 | B | Nuits St Georges Henri Gouges | 255 | IB | ||
| 2005 | 3 | B | Pernand Vergelesses 1er Cru Ile de Vergelesses Dom. Chandon de Brialles | 205 | IB | ||
| 2005 | 3 | B | Savigny Les Beaune 1er Cru Lavieres Dom. Chandon de Brialles | 200 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Volnay 1er Cru Angerville | 515 | IB | ||
| 2005 | 1 | B | Volnay 1er Cru Champans Angerville | 680 | IB | ||
| 2005 | 2 | B | Vosne Romanee Cacheux | 290 | IB | ||
| 2005 | 3 | B | Vosne Romanee Suchots Cacheux | 415 | IB | ||
| 2006 | 3 | B | Cote de Nuits Villages Ambroise | 115 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Clos Vougeot Daniel Rion | 550 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Vougeot 1er Cru Bras Ambroise | 320 | IB | ||
RHONE & REGIONAL |
|||||||
| Vintage | Size | Wine | Region | Price/case £ ex VAT | Status | ||
| 1988 | 1 | B | Chateauneuf du Pape Beaucastel | 645 | DP | ||
| 1999 | 2 | B | Chateauneuf du Pape Cuvee Chante Le Merle Bosquet des Papes | 270 | IB | ||
| 2000 | 3 | B | Chateauneuf du Pape Cuvee Secret des Sabon Roger Sabon | 141 ea | DP | ||
| 2000 | 8 | B | Les Amis de la Bouissiere | 15 ea | DP | ||
| 2001 | 8 | B | Gigondas Domaine de la Bouissiere | 195 | IB | ||
| 2003 | 4 | B | Cote Rotie Cote Blonde Rene Rostaing | 110 ea | DP | ||
| 2003 | 1 | B | Chateauneuf du Pape Clos des Papes | 695 | IB | ||
| 2003 | 1 | B | Chateauneuf du Pape Cuvee Reserve Pegau | 745 | IB | ||
| 2006 | 5 | B | Chateauneuf du Pape Bosquet des Papes | 150 | IB | ||
| 2006 | 30 | B | Les Amis de la Bouissiere | 80 | IB | ||
| 2006 | 15 | B | Ch de Peyriac (Minervois) | 60 | IB | ||
| 2006 | 8 | B | La Grande Serbole, Tour St Martin (Minervois) | 106 | IB | ||
| 2006 | 1 | B | Cote Rotie La Landonne, Guigal | 1,900 | DP | ||
| 2006 | 1 | B | Cote Rotie La Mouline, Guigal | 1,900 | DP | ||
| 2006 | 1 | B | Cote Rotie La Turque, Guigal | 1,900 | DP | ||
| 2007 | 17 | B | Les Amis de la Bouissiere | 95 | IB | ||
| 2007 | 8 | B | Vacqueyras Vieilles Vignes, Domaine La Bouissiere | 143 | IB | ||
| 2008 | 15 | B | Les Amis de la Bouissiere | 95 | IB | ||
ITALY |
|||||||
| Vintage | Size | Wine | Region | Price/case £ ex VAT | Status | ||
| 1990 | 8 | B | Tignanello | 115 ea | IB | ||
| 1994 | 6 | B | Tignanello | 60 ea | DP | ||
| 1995 | 6 | B | Brunello Case Basse Soldera | 1,440 | DP | ||
| 1995 | 4 | B | Sassicaia | 100 ea | IB | ||
| 1996 | 6 | B | Barolo Gran Bussia Aldo Conterno | 860 | DP | ||
| 1998 | 5 | B | Le Serre Nuove | 475 | IB | ||
| 1999 | 1 | B | Guado al Tasso | 740 | DP | ||
| 2000 | 3 | B | Ornellaia | 1,200 | IB | ||
| 2001 | 2 | B | Ornellaia | 1,250 | IB | ||
| 2003 | 8 | B | Palistorti Tenuta di Valgiano | 95 | IB | ||
| 2003 | 11 | B | Tenuta di Valgiano | 310 | IB | ||
| 2003 | 3 | M | Tenuta di Valgiano MAGS | 315 | IB | ||
| 2004 | 3 | B | Palistorti Tenuta di Valgiano | 90 | IB | ||
| 2004 | 10 | B | Tenuta di Valgiano | 310 | IB | ||
|
|||||||
| Vintage | Size | Wine | Region | Price/case £ ex VAT | Status | ||
| 1989 | 1 | B | Marques de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva | 395 | IB | ||
| 1994 | 2 | B | Vega Sicilia Unico | 200 ea | DP | ||
| 1995 | 3 | B | Marques de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva | 275 | IB | ||
|
2000 |
2 | B | Marques de Murrieta Dalmau Reserva | 420 | IB | ||
| 2000 | 6 | B | Marques de Murrieta Dalmau Reserva | 35 ea | IB | ||
| 2000 | 3 | B | Marques de Murrieta Ygay Reserva | 120 | IB | ||
| 2001 | 1 | B | Marques de Murrieta Mazuelo | 500 | IB | ||
| 1999 | 3 | B | Pingus, Dominio de Pingus (6x75) | 2,000 | DP | ||
| 2004 | 1 | B | Pingus, Dominio de Pingus (6x75) | RP 100 | 3,600 | IB | |
| 2008 | 9 | B | Psi, Dominio de Pingus | 200 | EP | ||
| 2008 | 4 | B | Pingus, Dominio de Pingus (6x75) | 2,225 | EP | ||
|
|||||||
| Vintage | Size | Wine | Region | Price/case £ ex VAT | Status | ||
| 1988 | 1 | B | Penfold's Grange | 140 ea | DP | ||